Si comunica che, viste le richieste dei genitori, si ritiene necessario aggiungere un’altra disponibilità di sportello per le classi seconde.
Si precisa che gli sportelli didattici on line a libera prenotazione degli Studenti, sono più specificatamente articolati secondo la seguente tabella:
disciplina | docente | Giorno di sportello | Orario dello sportello |
---|---|---|---|
Matematica classi prime | Prof.ssa Luzi | mercoledì | 15.00-15.50 |
Matematica classi seconde | Prof. Lo Stocco | mercoledì | 15.00-15.50 |
Matematica classi seconde | Prof. Puddu | mercoledì | 15.00-15.50 |
Matematica classi terze | Prof.ssa Santucci | giovedì | 14.45-15.35 |
Matematica classi quinte | Prof. Grana | lunedì | 15.00-15.50 |
Matematica classi quarte | Prof.ssa Martis | mercoledì | 15.00-15.50 |
Fisica classi prime | Prof. Santucci | martedì | 14.45-15.35 |
Fisica classi seconde | Prof. Puddu | lunedì | 15.00-15.50 |
Fisica classi terze | Prof. La Placa | giovedì | 15.00-15.50 |
Fisica classi quarte | Prof. Florio | lunedì | 15.00-15.50 |
Fisica classi quinte | Prof. Puddu | venerdì | 15.00-15.50 |
Latino biennio | Prof.ssa Saracino | mercoledì | 14.40-15.30 |
Prof.ssa Monti | lunedì | 15.00-15.50 | |
Inglese biennio | Prof.ssa Lovaglio | mercoledì | 15.00-15.50 |
Prof.ssa Foci | martedì | 15.00-15.50 |
Si ricorda che per ogni unità oraria di sportello saranno ricevuti fino ad un massimo di cinque studenti.
Si raccomanda a tutti i Docenti degli sportelli di consentire le prenotazioni nel registro elettronico, seguendo le modalità di registrazione da Spaggiari secondo allegati.
In caso di impossibilità di prenotazione tramite Spaggiari, scrivere una mail al docente che darà risposta su giorno ed orario.
Per gli studenti che decidono di non partecipare ai corsi di recupero, il Genitore deve comunicare al Docente di classe che intende occuparsi autonomamente del recupero delle carenze del figlio
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Costarelli
Circolare pubblicata alle ore 18:26